Open Livedraw on 15:00 - 15:10 CEST (GMT+2)

Tue, 01 Apr 2025
Draw No. 1561
1st Prize 037892
2nd Prize 705110
3rd Prize 439164
Starter Prize
214754
943842
343858
Consolation Prize
746675
534798
204295
999145
960895
860376

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 01 April 2025 No. 1561 037892
Mon, 31 March 2025 No. 1560 845468
Sun, 30 March 2025 No. 1559 418024
Sat, 29 March 2025 No. 1558 176525
Fri, 28 March 2025 No. 1557 853707
Thu, 27 March 2025 No. 1556 834352
Wed, 26 March 2025 No. 1555 869273
Tue, 25 March 2025 No. 1554 582190
Mon, 24 March 2025 No. 1553 648174
Sun, 23 March 2025 No. 1552 346001
Sat, 22 March 2025 No. 1551 530548
Fri, 21 March 2025 No. 1550 207125
link3.giflink4.jpglink2.jpg
Copyright © 2021 Modena Pools. All rights reserved.